BCS JAPAN 認定中古車 保証料

初年度登録からの経過年数(加入時)

保証期間 国産車/輸入車 排気量 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目
1ヶ月〜
12ヶ月目
13ヶ月〜
24ヶ月目
25ヶ月〜
36ヶ月目
37ヶ月〜
48ヶ月目
49ヶ月〜
60ヶ月目
61ヶ月〜
72ヶ月目
73ヶ月〜
84ヶ月目
1年間 国産車 〜1000cc ¥11,254 ¥11,912 ¥13,219 ¥14,580 ¥16,006 ¥17,453 ¥19,699
〜1500cc ¥11,394 ¥12,895 ¥15,919 ¥19,073 ¥22,043 ¥24,775 ¥29,117
〜2000cc ¥11,426 ¥12,992 ¥16,189 ¥19,516 ¥23,328 ¥27,788 ¥34,722
〜2500cc ¥11,437 ¥13,133 ¥17,075 ¥21,902 ¥27,335 ¥33,307 ¥42,509
2501cc〜 ¥11,545 ¥14,180 ¥19,451 ¥24,959 ¥30,661 ¥36,558 ¥45,565
輸入車 〜2000cc ¥12,085 ¥18036 ¥30,154 ¥42,736 ¥72,889 ¥108,097 ¥131,436
2001cc〜 ¥12,150 ¥18,738 ¥32,076 ¥45,954 ¥79,164 ¥117,990 ¥143,646
2年間 国産車 〜1000cc ¥12,031 ¥13,997 ¥16,654 ¥19,408 ¥22,280 ¥25,985 ¥30,629
〜1500cc ¥13,133 ¥17,658 ¥23,836 ¥29,959 ¥35,629 ¥42,725 ¥51,754
〜2000cc ¥13,241 ¥18,014 ¥24,538 ¥31,666 ¥39,960 ¥51,343 ¥66,118
〜2500cc ¥13,370 ¥19,030 ¥27,810 ¥38,070 ¥49,464 ¥64,606 ¥84,164
2501cc〜 ¥14,558 ¥22,464 ¥33,242 ¥44,431 ¥56,030 ¥70,956 ¥89,672
輸入車 〜2000cc ¥18,943 ¥37,022 ¥61,733 ¥104,490 ¥16,9819 ¥228,366 ¥275,800
2001cc〜 ¥19,721 ¥39,658 ¥66,193 ¥113,951 ¥185,998 ¥250,517 ¥302,800

初年度登録からの経過年数(加入時)

保証期間 国産車/輸入車 排気量 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目
1ヶ月〜
12ヶ月目
13ヶ月〜
24ヶ月目
25ヶ月〜
36ヶ月目
37ヶ月〜
48ヶ月目
49ヶ月〜
60ヶ月目
61ヶ月〜
72ヶ月目
73ヶ月〜
84ヶ月目
1年間 国産車 〜1000cc ¥11,275 ¥12,064 ¥13,630 ¥15,271 ¥16,978 ¥18,716 ¥21,406
〜1500cc ¥11,448 ¥13,241 ¥16,870 ¥20,660 ¥24,224 ¥27,497 ¥32,713
〜2000cc ¥11,480 ¥13,360 ¥17,194 ¥21,190 ¥25,769 ¥31,115 ¥39,442
〜2500cc ¥11,491 ¥13,532 ¥18,263 ¥24,052 ¥30,575 ¥37,735 ¥48,784
2501cc〜 ¥11,621 ¥14,785 ¥21,114 ¥27,724 ¥34,560 ¥41,645 ¥52,445
輸入車 〜2000cc ¥12,269 ¥19,418 ¥33,955 ¥49,054 ¥85,234 ¥127,483 ¥155,498
2001cc〜 ¥12,355 ¥20,261 ¥36,226 ¥52,920 ¥92,772 ¥139,363 ¥170,208
2年間 国産車 〜1000cc ¥12,204 ¥14,569 ¥17,755 ¥21,060 ¥24,505 ¥28,955 ¥34,528
〜1500cc ¥13,532 ¥18,965 ¥26,374 ¥33,718 ¥40,522 ¥49,043 ¥59,875
〜2000cc ¥13,662 ¥19,386 ¥27,216 ¥35,770 ¥45,727 ¥59,378 ¥77,112
〜2500cc ¥13,813 ¥20,606 ¥31,147 ¥43,459 ¥57,132 ¥75,298 ¥98,766
2501cc〜 ¥15,239 ¥24,732 ¥37,660 ¥51,084 ¥65,005 ¥82,922 ¥105,376
輸入車 〜2000cc ¥20,498 ¥42,196 ¥71,852 ¥123,163 ¥201,550 ¥271,814 ¥328,730
2001cc〜 ¥21,498 ¥45,360 ¥78,019 ¥134,514 ¥220,968 ¥298,393 ¥361,130

カテゴリー

月別アーカイブ